Cart
Subtotal (4 items): $527.78
Cart is empty
Item 1
Remove Item From Cart| Account Name: | Ben Smith |
| Account Number: | 5050063 |
| Bill Number: | 129227 |
| Bill Class: | Quarterly Water and Sewer Service |
| Billing Date: | 04/21/16 |
| Due Date: | 11/15/2012 |
| Payment Status: | UNPAID |
| Last Payment Date: | 5/17/2013 |
| Last Payment Amount: | $390.63 |
| Interest Due: | $20.28 |
| Total Due: | $120.43 |
Item 2
Remove Item From Cart| Account Name: | Ben Smith |
| Account Number: | 5050063 |
| Bill Number: | 129229 |
| Bill Class: | Quarterly Water and Sewer Service |
| Billing Date: | 04/21/16 |
| Due Date: | 09/15/2013 |
| Payment Status: | UNPAID |
| Last Payment Date: | 5/17/2013 |
| Last Payment Amount: | $405.63 |
| Interest Due: | $20.28 |
| Total Due: | $207.35 |
Item 3
Remove Item From Cart| Account Name: | Ben Smith |
| Account Number: | 5050063 |
| Bill Number: | 129230 |
| Bill Class: | Quarterly Water and Sewer Service |
| Billing Date: | 04/21/16 |
| Due Date: | 09/15/2013 |
| Payment Status: | UNPAID |
| Last Payment Date: | 5/17/2013 |
| Last Payment Amount: | $405.63 |
| Interest Due: | $0.00 |
| Total Due: | $100.00 |
Item 4
Remove Item From Cart| Account Name: | Ben Smith |
| Account Number: | 5050063 |
| Bill Number: | 129232 |
| Bill Class: | Quarterly Water and Sewer Service |
| Billing Date: | 04/21/16 |
| Due Date: | 09/15/2013 |
| Payment Status: | UNPAID |
| Last Payment Date: | 5/17/2013 |
| Last Payment Amount: | $405.63 |
| Interest Due: | $0.00 |
| Total Due: | $100.00 |